Bist
10.96
%1,88
Altın
6.342
%0,05
Dolar
49,97
%0,02
Euro
55,95
%-0,03
Takım O Puan
1 Galatasaray 10 25
2 Amed Sportif 10 23
3 Trabzonspor 10 22
4 Beşiktaş 10 19
5 Kasımpaşa 10 17
6 Fenerbahçe 10 16
7 Arca Çorum 10 16
8 Kocaelispor 10 16
9 Göztepe 10 15
10 Başakşehir 10 14
11 Erzurumspor 10 14
12 Alanyaspor 9 12
13 Rizespor 10 11
14 Konyaspor 10 8
15 Gaziantep FK 10 8
16 Gençlerbirliği 9 8
17 Samsunspor 10 4
18 Eyüpspor 10 3
FOTO GALERİ
Genel

FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Adana'nın Güçlü Gazetesi